HGMServers
Y

yoyito354

United States
Black Ops 2
Playtime3 hours

General Information

Origins
Last Map Played
[HGM] Zombies | Origins [US]
Last Server Played
4 hours
Of Play Time
5 weeks
Since First Connection
2 weeks
Since Last Seen
11
Connections

Game Statistics

#-- of 1,106
Overall Ranking
2,057
Kills
10
Deaths
205.7
KDR
67
Performance Rating
1724.3
Score Per Minute

Activity

14 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Mob of The Dead [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Mob of The Dead [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Mob of The Dead [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Mob of The Dead [US] 
18 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
one month ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 

Reconnecting Retrying Connection Connection Failed Session Paused Resume Failed

Attempting to re-establish connection to the server. Rejoin failed. Next attempt in seconds. We couldn't reconnect you. Please try manual reload. The session has been paused by the server. We couldn't resume your session. A reload is required.