HGMServers
J

jonnn9

United States
Black Ops 2
Playtime4 hours

General Information

Buried/Resolution 1295
Last Map Played
[HGM] Zombies | Buried
Last Server Played
4 hours
Of Play Time
3 weeks
Since First Connection
1 week
Since Last Seen
13
Connections

Game Statistics

#-- of 1,106
Overall Ranking
2,303
Kills
14
Deaths
164.5
KDR
16
Performance Rating
1416.2
Score Per Minute

Activity

12 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
15 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
18 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Buried [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Buried [US] 
24 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US] 
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US] 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
25 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
27 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried 
Connected to [HGM] Zombies | Buried 

Reconnecting Retrying Connection Connection Failed Session Paused Resume Failed

Attempting to re-establish connection to the server. Rejoin failed. Next attempt in seconds. We couldn't reconnect you. Please try manual reload. The session has been paused by the server. We couldn't resume your session. A reload is required.