A
and111
Kosovo
Black Ops 2
PlaytimeNo Activity
General Information
Last Map Played
Last Server Played
Of Play Time
Since First Connection
Since Last Seen
Connections
Game Statistics
Overall Ranking
Kills
Deaths
KDR
Performance Rating
Score Per Minute
Activity
11 minutes ago
Connected to [HGM] Zombies | Origins
11 months ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US]
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US]
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins [US]
Connected to [HGM] Zombies | Origins [US]
one year ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Mob of The Dead
Connected to [HGM] Zombies | Mob of The Dead
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
3 years ago
Disconnected from [HGM] Casual ZM [EU] | 6 Players | Origins