N
NRG817
Germany
Black Ops 2
Playtime10 hours
General Information
Last Map Played
Last Server Played
Of Play Time
Since First Connection
Since Last Seen
Connections
Game Statistics
Overall Ranking
Kills
Deaths
KDR
Performance Rating
Score Per Minute
Activity
an hour ago
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
4 hours ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Die Rise
Connected to [HGM] Zombies | Die Rise
Disconnected from [HGM] Zombies | Die Rise
5 hours ago
Connected to [HGM] Zombies | Die Rise
15 hours ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
Disconnected from [HGM] Zombies | Origins
Connected to [HGM] Zombies | Origins
21 hours ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried
22 hours ago
Connected to [HGM] Zombies | Buried
7 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit [US]
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit [US]
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit [US]
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit [US]
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
20 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
21 days ago
Disconnected from [HGM] Zombies | Tranzit
Connected to [HGM] Zombies | Tranzit
Disconnected from [HGM] Zombies | Buried